Przydział wychowawców w roku szkolnym 2025/2026
Klasa |
Sala |
Profil klasy |
Wychowawca |
Zastępca wychowawcy |
1A | prozdrowotna | p. Edyta Charyton | ||
1B | 129 | humanistyczno-pedagogiczna | p. Marek Buler | |
1C | 4 | ogólna z rozsz. geografią | p. Marzenna Reszke | |
1D | językowa | p. Monika Rosół | p. Alicja Wesołowska-Anderson | |
1E | 307 | ogólna z rozsz. geografią | p. Małgorzata Borucka | |
1F | prozdrowotna | p. Adrianna Jałocha-Wawreniuk | ||
2A | 125 | prozdrowotna | p. Agata Szymczak | p. Regina Biegańska |
2B | 106 | humanistyczno-pedagogiczna | p. Artur Sulecki | p. Katarzyna Dankowiakowska |
2C | 114 | ogólna z rozsz. geografią | p. Emilia Majewska | p. Kamil Podlasiewski |
3A | 111 | prozdrowotna | p. Magdalena Niedlich -Liczkowska | p. Małgorzata Tyburska |
3B | 11 | humanistyczno-pedagogiczna | p. Sławomir Nawotka | p. Marek Buler |
3C | 212 | ogólna z rozsz. geografią | p. Maja Mitrovič | p. Marzenna Reszke |
3D | 205 | ogólna z rozsz. geografią | p. Beata Gierczak | p. Emilia Majewska |
3E | 110 | ogólna z rozsz. WOSem | p. Katarzyna Dankowiakowska | p. Beata Gierczak |
3F | 116 | prozdrowotna | p. Małgorzata Tyburska | p. Magdalena Niedlich-Liczkowska |
3G | 14 | prozdrowotna | p. Kalina Sebastianowicz - Woźniak | p. Agata Szymczak |
3H | 213 | humanistyczno-pedagogiczna | p. Monika Matella - Pyrek | p. Katarzyna Włosińska |
4A |
120 |
prozdrowotna |
p. Kamila Jabłońska |
p. Agata Szymczak |
4B |
206 |
humanistyczno-pedagogiczna |
p. Waldemar Lipiński |
p. Monika Matella-Pyrek |
4C |
103 |
ogólna z rozsz. geografią |
p. Katarzyna Włosińska |
p. Emilia Majewska |
4D |
124 |
ogólna z rozsz. geografią |
p. Aneta Dobrzyńska |
p. Artur Sulecki |
4E |
203 |
ogólna z rozsz. WOSem |
p. Mariola Nahajowska |
p. Marzenna Reszke |
4F |
118 |
prozdrowotna |
p. Magdalena Kaczorowska |
p. Edyta Charyton |